![]() |
Nom De Marque: | LEOTECH |
Numéro De Modèle: | 3D-PRO-ML |
MOQ: | 5 boîtes |
Prix: | $36.00-86.00/boxes |
Conditions De Paiement: | T/T |
Le zircone à gradient ultime pour des restaurations réalistes3D-Pro-ML redéfinit la dentisterie esthétique avec sa technologie révolutionnaire de gradient à 5 couches – le premier zircone à atteindre une véritable biomimétisme 3D. En concevant avec précision des gradients de translucidité de 42 à 49 % et des gradients de résistance de 800 à 1200 MPa dans un seul bloc, ce matériau reproduit la complexité optique et structurelle naturelle de la dent, de la dentine au bord incisif. Découvrez une polyvalence clinique sans précédent tout en éliminant la complexité de l'inventaire.
Couche d'émail (25%)
49 % de translucidité imitant la luminosité incisive
Résistance de 900 MPa pour la résistance à la fracture
Zones de transition (40%)
Changement de translucidité progressif (47 %→43 %)
Résistance renforcée (900→1100MPa)
Noyau de dentine (36%)
42 % de diffusion de la lumière pour un réalisme en profondeur
Capacité de charge de 1200 MPa
Caractéristique naturelle | Réplication 3D-Pro-ML | Avantage technique |
---|---|---|
Gradient de translucidité | Transition cervicale→incisive | 5 couches optiquement distinctes |
Modulation des couleurs | Teintes Vita 16 + 4 blanchies | Gradation chromatique en 9 étapes |
Intégrité structurelle | Réglage de la résistance spécifique à la zone | Empêche la sur-préparation |
Paramètre | Spécification | Norme d'essai |
---|---|---|
Résistance à la flexion | 800-1200 MPa (spécifique à la zone) | ISO 6872:2015 |
Plage de translucidité | 42-49 % (épaisseur 1,0 mm) | DIN 5033-9 |
Résistance à la fracture | 5,0-6,5 MPa·m¹/² | ASTM E399 |
Dureté | 1250-1350 HV10 | ISO 6507 |
Température de frittage | 1480-1510°C (1500°C optimal) | Spécification du fabricant |
Radioactivité | <0,1 Bq/g | ISO 13356 |
Sélection simplifiée
Un seul bloc remplace plusieurs grades de zircone
Élimine les approximations de correspondance des teintes
Précision de fraisage
Rétrécissement de frittage constant : 20,1 %±0,2 %
Pas de délamination des couches à des parois de 0,4 mm
Maîtrise esthétique
Fluorescence naturelle correspondant aux teintes Vita
Rétention de la brillance >95 % après 5 ans
Matrice de performance des couches
Couche | Épaisseur | Translucidité | Résistance | Fonction |
---|---|---|---|---|
Émail | 25 % | 49 % | 900 MPa | Réalisme du bord incisif |
Transition 1 | 12,5 % | 47 % | 900 MPa | Gradient optique |
Transition 2 | 12,5 % | 45 % | 1000 MPa | Répartition des contraintes |
Transition 3 | 15 % | 43 % | 1100 MPa | Structure de support |
Dentine | 36 % | 42 % | 1200 MPa | Résistance du cœur |
Zéro cytotoxicité (certifié ISO 10993-5)
Faible usure (<15 μm/an contre l'émail)
Résistance au vieillissement:<5 % de phase monoclinique après 5 ans
Stabilité chimique: <100 μg/cm² de solubilité
Modèle | Couches | Plage de résistance | Translucidité | Idéal pour |
---|---|---|---|---|
3D-Pro-ML | 5 | 800-1200 MPa | 42-49 % | Spectre esthétique complet |
Monolithique+ | 1 | 1200 MPa | 35-40 % | Couronnes postérieures |
Hi-Trans | 1 | 600 MPa | 50-55 % | Facettes uniquement |
Multi-Teintes | 3 | 1000 MPa | 40-45 % | Couronnes antérieures |
Indications d'utilisation
![]() |
Nom De Marque: | LEOTECH |
Numéro De Modèle: | 3D-PRO-ML |
MOQ: | 5 boîtes |
Prix: | $36.00-86.00/boxes |
Conditions De Paiement: | T/T |
Le zircone à gradient ultime pour des restaurations réalistes3D-Pro-ML redéfinit la dentisterie esthétique avec sa technologie révolutionnaire de gradient à 5 couches – le premier zircone à atteindre une véritable biomimétisme 3D. En concevant avec précision des gradients de translucidité de 42 à 49 % et des gradients de résistance de 800 à 1200 MPa dans un seul bloc, ce matériau reproduit la complexité optique et structurelle naturelle de la dent, de la dentine au bord incisif. Découvrez une polyvalence clinique sans précédent tout en éliminant la complexité de l'inventaire.
Couche d'émail (25%)
49 % de translucidité imitant la luminosité incisive
Résistance de 900 MPa pour la résistance à la fracture
Zones de transition (40%)
Changement de translucidité progressif (47 %→43 %)
Résistance renforcée (900→1100MPa)
Noyau de dentine (36%)
42 % de diffusion de la lumière pour un réalisme en profondeur
Capacité de charge de 1200 MPa
Caractéristique naturelle | Réplication 3D-Pro-ML | Avantage technique |
---|---|---|
Gradient de translucidité | Transition cervicale→incisive | 5 couches optiquement distinctes |
Modulation des couleurs | Teintes Vita 16 + 4 blanchies | Gradation chromatique en 9 étapes |
Intégrité structurelle | Réglage de la résistance spécifique à la zone | Empêche la sur-préparation |
Paramètre | Spécification | Norme d'essai |
---|---|---|
Résistance à la flexion | 800-1200 MPa (spécifique à la zone) | ISO 6872:2015 |
Plage de translucidité | 42-49 % (épaisseur 1,0 mm) | DIN 5033-9 |
Résistance à la fracture | 5,0-6,5 MPa·m¹/² | ASTM E399 |
Dureté | 1250-1350 HV10 | ISO 6507 |
Température de frittage | 1480-1510°C (1500°C optimal) | Spécification du fabricant |
Radioactivité | <0,1 Bq/g | ISO 13356 |
Sélection simplifiée
Un seul bloc remplace plusieurs grades de zircone
Élimine les approximations de correspondance des teintes
Précision de fraisage
Rétrécissement de frittage constant : 20,1 %±0,2 %
Pas de délamination des couches à des parois de 0,4 mm
Maîtrise esthétique
Fluorescence naturelle correspondant aux teintes Vita
Rétention de la brillance >95 % après 5 ans
Matrice de performance des couches
Couche | Épaisseur | Translucidité | Résistance | Fonction |
---|---|---|---|---|
Émail | 25 % | 49 % | 900 MPa | Réalisme du bord incisif |
Transition 1 | 12,5 % | 47 % | 900 MPa | Gradient optique |
Transition 2 | 12,5 % | 45 % | 1000 MPa | Répartition des contraintes |
Transition 3 | 15 % | 43 % | 1100 MPa | Structure de support |
Dentine | 36 % | 42 % | 1200 MPa | Résistance du cœur |
Zéro cytotoxicité (certifié ISO 10993-5)
Faible usure (<15 μm/an contre l'émail)
Résistance au vieillissement:<5 % de phase monoclinique après 5 ans
Stabilité chimique: <100 μg/cm² de solubilité
Modèle | Couches | Plage de résistance | Translucidité | Idéal pour |
---|---|---|---|---|
3D-Pro-ML | 5 | 800-1200 MPa | 42-49 % | Spectre esthétique complet |
Monolithique+ | 1 | 1200 MPa | 35-40 % | Couronnes postérieures |
Hi-Trans | 1 | 600 MPa | 50-55 % | Facettes uniquement |
Multi-Teintes | 3 | 1000 MPa | 40-45 % | Couronnes antérieures |
Indications d'utilisation