![]() |
Nom De Marque: | LEOTECH |
Numéro De Modèle: | UT-ML |
MOQ: | 500 pièces |
Prix: | $47.22/piece |
Conditions De Paiement: | T/T |
Modèle | UT Multicouche 95 mm |
Taille | 95 mm |
Résistance | 600-800 MPa |
Teintes | 16 VITA Classical. |
Tailles de disques | 9 épaisseurs (10, 12,14, 16, 18, 20, 22, 25, 30 mm) |
Paramètres techniques :
1. Composition chimique
Composants | UT-ML |
ZrO2+HfO2+Y2O3 | ≥99 % |
Y2O3 | 8,0 %-10,0 % |
Al2O3 | <0,15 % |
Autres oxydes | <0,5 % |
2. Caractéristiques physiques
Propriétés | UT-ML |
Densité avant frittage (g.cm-3) | 3,15 ± 0,05 |
Densité après frittage (g.cm-3) | 6,06 ± 0,02 |
CTE (25-500 ℃) (K-1) | (10,5 ± 0,5) × 10-6 |
Résistance à la flexion après frittage (Mpa) | 600-800 |
Translucidité (1,0 ± 0,02 mm) | 49 %-53 % |
Résistance à la rupture (MPa.m1/2) | 3,5-5,0 |
Dureté (HV10) | 1150-1250 |
Teneur en phase monoclinique de surface après vieillissement accéléré | <5 % |
Solubilité chimique après frittage (µg.cm-2) | <100 |
Cytotoxicité | Niveau 0 |
Radioactivité (Bq.g-1) | <0,1 |
Température de frittage (℃) | 1480-1510 Recommander 1500 |
![]() |
Nom De Marque: | LEOTECH |
Numéro De Modèle: | UT-ML |
MOQ: | 500 pièces |
Prix: | $47.22/piece |
Conditions De Paiement: | T/T |
Modèle | UT Multicouche 95 mm |
Taille | 95 mm |
Résistance | 600-800 MPa |
Teintes | 16 VITA Classical. |
Tailles de disques | 9 épaisseurs (10, 12,14, 16, 18, 20, 22, 25, 30 mm) |
Paramètres techniques :
1. Composition chimique
Composants | UT-ML |
ZrO2+HfO2+Y2O3 | ≥99 % |
Y2O3 | 8,0 %-10,0 % |
Al2O3 | <0,15 % |
Autres oxydes | <0,5 % |
2. Caractéristiques physiques
Propriétés | UT-ML |
Densité avant frittage (g.cm-3) | 3,15 ± 0,05 |
Densité après frittage (g.cm-3) | 6,06 ± 0,02 |
CTE (25-500 ℃) (K-1) | (10,5 ± 0,5) × 10-6 |
Résistance à la flexion après frittage (Mpa) | 600-800 |
Translucidité (1,0 ± 0,02 mm) | 49 %-53 % |
Résistance à la rupture (MPa.m1/2) | 3,5-5,0 |
Dureté (HV10) | 1150-1250 |
Teneur en phase monoclinique de surface après vieillissement accéléré | <5 % |
Solubilité chimique après frittage (µg.cm-2) | <100 |
Cytotoxicité | Niveau 0 |
Radioactivité (Bq.g-1) | <0,1 |
Température de frittage (℃) | 1480-1510 Recommander 1500 |