| Nom De Marque: | LeoTech |
| Numéro De Modèle: | CBCT |
| MOQ: | 1 |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Le système de radiographie dentaire prend ensuite une image de l'état des dents. Il peut être photographié avec une vue complète des tissus dentaires, des articulations de la mâchoire, etc.Assistance aux médecins pour les instructions relatives au programme préopératoire. et l'observation scientifique postopératoire.
Colonne vers le haut/vers le bas
Rotation du bras en U
Support de dent vers le haut/vers le bas
Le repose-doigts du menton se déplace vers l' arrière / vers l' avant
Un SID plus grand réduit la possibilité d'impact
Le mouvement mécanique réduit considérablement le bruit
La conception ouverte aide les fauteuils roulants
Le mouvement mécanique réduit considérablement le bruit
Conception simplifiée du programme de tir
Le plus grand FOV du monde 23x18
FOV 5X5 Voxels haute résolution 70 μm
Largement compatible avec le FOV pour répondre aux applications cliniques
Le logiciel a des fonctions complètes et est facile à utiliser
Inclut les modes MPR Sectioning TMJ CEPH et report, avec diverses fonctions pour répondre aux besoins cliniques
Le mode plein fonctionnement répond à divers besoins
Dessiner des arches et des nerfs dentaires pour réduire les risques chirurgicaux
Le mode de diagnostic dédié de l'ATM facilite l'observation de l'usure et du déplacement
La planification de la chirurgie de greffe améliore la précision et réduit les risques chirurgicaux
L'examen orthodontique des voies respiratoires réduit les risques d'orthodontie
| Détecteur | Me2530X |
|---|---|
| Surface active (mm2) | 250*300 |
| Le nombre d'étoiles | 150*120; 230*180; 80*80 |
| Conversion de données (bit) | 16 |
| Pôle de pixels (μm) | 100 |
| Dimensions (mm3) | 337*280*35 |
| Points focaux (mm) | 0.5 |
|---|---|
| Angle d'anode (°) | 15 |
| Capacité thermique de l'anode (kHU) | 50 |
| Puissance anodique maximale (W) | 275 |
| Puissance (kW) | 1.2 |
|---|---|
| Source électrique (V) | AC220 ± 10% |
| Région KVp (KVp) | 60 à 120 |
| Plage de mesure de l'intensité (mA) | 1 à 20 |
| Poussée de levage de la colonne (mm) | 800 |
|---|---|
| Plage de mouvement de l'axe X de la flèche de type U (mm) | 0 à 70 |
| Plage de mouvement de l'axe Y de la flèche de type U (mm) | 0 à 70 |
| Plage de rotation de l'axe Z de la flèche de type U (°) | 0 à 540 |
| Plage de déplacement horizontale de la lumière de Francfort (mm) | 60 |
| Plage de mouvement longitudinal du plateau (mm) | 60 |
| Résultats de l'analyse | 196 |
| Taille du système (mm3) | 1037*1297*2365 |
CT RECON PANO
Résultats
Une bonne qualité d'image permet de détecter mieux les lésions subtiles.